期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318572 | 20 | 杀小单 | |||
3318571 | 09:57 | 4+1+6=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318570 | 09:54 | 8+9+3=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3318569 | 09:50 | 1+3+0=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
3318568 | 09:47 | 0+1+6=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318567 | 09:43 | 3+7+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3318566 | 09:40 | 3+4+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318565 | 09:36 | 1+5+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318564 | 09:33 | 9+0+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318563 | 09:29 | 8+6+2=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3318562 | 09:26 | 8+1+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3318561 | 09:22 | 3+7+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3318560 | 09:19 | 1+0+3=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318559 | 09:15 | 9+7+5=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3318558 | 09:12 | 2+8+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318557 | 09:08 | 8+3+4=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318571 | 11 | 小 | 单 | ||
3318570 | 20 | 大 | 双 | ||
3318569 | 04 | 小 | 双 | ||
3318568 | 07 | 小 | 单 | ||
3318567 | 16 | 大 | 双 | ||
3318566 | 15 | 大 | 单 | ||
3318565 | 06 | 小 | 双 | ||
3318564 | 15 | 大 | 单 | ||
3318563 | 16 | 大 | 双 | ||
3318562 | 11 | 小 | 单 | ||
3318561 | 15 | 大 | 单 | ||
3318560 | 04 | 小 | 双 | ||
3318559 | 21 | 大 | 单 | ||
3318558 | 17 | 大 | 单 | ||
3318557 | 15 | 大 | 单 | ||
3318556 | 04 | 小 | 双 | ||
3318555 | 13 | 小 | 单 | ||
3318554 | 18 | 大 | 双 | ||
3318553 | 05 | 小 | 单 | ||
3318552 | 21 | 大 | 单 | ||
3318551 | 11 | 小 | 单 | ||
3318550 | 08 | 小 | 双 | ||
3318549 | 16 | 大 | 双 | ||
3318548 | 15 | 大 | 单 | ||
3318547 | 08 | 小 | 双 | ||
3318546 | 13 | 小 | 单 | ||
3318545 | 09 | 小 | 单 | ||
3318544 | 08 | 小 | 双 | ||
3318543 | 12 | 小 | 双 | ||
3318542 | 19 | 大 | 单 | ||
3318541 | 13 | 小 | 单 | ||
3318540 | 18 | 大 | 双 | ||
3318539 | 09 | 小 | 单 | ||
3318538 | 18 | 大 | 双 | ||
3318537 | 12 | 小 | 双 | ||
3318536 | 04 | 小 | 双 | ||
3318535 | 03 | 小 | 单 | ||
3318534 | 06 | 小 | 双 | ||
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 | ||
3318529 | 12 | 小 | 双 | ||
3318528 | 13 | 小 | 单 | ||
3318527 | 09 | 小 | 单 | ||
3318526 | 17 | 大 | 单 | ||
3318525 | 16 | 大 | 双 | ||
3318524 | 21 | 大 | 单 | ||
3318523 | 24 | 大 | 双 | ||
3318522 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 21 15 05 16 20 19 14 19 18 |