网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301308 | 开奖中 | 09 | 小 单 | ||
3301307 | 11:14 | 8+8+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3301306 | 11:11 | 6+7+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3301305 | 11:07 | 0+8+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3301304 | 11:04 | 4+4+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3301303 | 11:00 | 4+2+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3301302 | 10:57 | 4+2+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3301301 | 10:53 | 6+3+5=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3301300 | 10:50 | 8+1+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3301299 | 10:46 | 4+8+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3301298 | 10:43 | 1+4+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3301297 | 10:39 | 8+9+7=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3301296 | 10:36 | 7+0+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3301295 | 10:32 | 6+3+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3301294 | 10:29 | 6+3+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3301293 | 10:25 | 0+3+0=03 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301307 | 19 | 大 | 单 | ||
3301306 | 15 | 大 | 单 | ||
3301305 | 12 | 小 | 双 | ||
3301304 | 16 | 大 | 双 | ||
3301303 | 07 | 小 | 单 | ||
3301302 | 10 | 小 | 双 | ||
3301301 | 14 | 大 | 双 | ||
3301300 | 09 | 小 | 单 | ||
3301299 | 12 | 小 | 双 | ||
3301298 | 06 | 小 | 双 | ||
3301297 | 24 | 大 | 双 | ||
3301296 | 12 | 小 | 双 | ||
3301295 | 17 | 大 | 单 | ||
3301294 | 10 | 小 | 双 | ||
3301293 | 03 | 小 | 单 | ||
3301292 | 10 | 小 | 双 | ||
3301291 | 19 | 大 | 单 | ||
3301290 | 20 | 大 | 双 | ||
3301289 | 19 | 大 | 单 | ||
3301288 | 14 | 大 | 双 | ||
3301287 | 08 | 小 | 双 | ||
3301286 | 06 | 小 | 双 | ||
3301285 | 08 | 小 | 双 | ||
3301284 | 19 | 大 | 单 | ||
3301283 | 10 | 小 | 双 | ||
3301282 | 10 | 小 | 双 | ||
3301281 | 09 | 小 | 单 | ||
3301280 | 05 | 小 | 单 | ||
3301279 | 19 | 大 | 单 | ||
3301278 | 04 | 小 | 双 | ||
3301277 | 15 | 大 | 单 | ||
3301276 | 07 | 小 | 单 | ||
3301275 | 10 | 小 | 双 | ||
3301274 | 15 | 大 | 单 | ||
3301273 | 07 | 小 | 单 | ||
3301272 | 09 | 小 | 单 | ||
3301271 | 10 | 小 | 双 | ||
3301270 | 18 | 大 | 双 | ||
3301269 | 09 | 小 | 单 | ||
3301268 | 19 | 大 | 单 | ||
3301267 | 09 | 小 | 单 | ||
3301266 | 14 | 大 | 双 | ||
3301265 | 12 | 小 | 双 | ||
3301264 | 11 | 小 | 单 | ||
3301263 | 17 | 大 | 单 | ||
3301262 | 15 | 大 | 单 | ||
3301261 | 21 | 大 | 单 | ||
3301260 | 04 | 小 | 双 | ||
3301259 | 18 | 大 | 双 | ||
3301258 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 20 08 05 09 20 15 11 08 19 |