期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294865 | 开奖中 | 12 | 双 | ||
3294864 | 10:36 | 2+5+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3294863 | 10:32 | 8+8+9=25 | 09 | 单 | 对 |
3294862 | 10:29 | 1+1+8=10 | 05 | 单 | 错 |
3294861 | 10:25 | 0+4+9=13 | 11 | 单 | 对 |
3294860 | 10:22 | 3+3+3=09 | 14 | 双 | 错 |
3294859 | 10:18 | 9+2+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3294858 | 10:15 | 1+4+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3294857 | 10:11 | 2+8+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3294856 | 10:08 | 7+6+7=20 | 22 | 双 | 对 |
3294855 | 10:04 | 7+3+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3294854 | 10:01 | 6+6+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3294853 | 09:57 | 9+2+5=16 | 22 | 双 | 对 |
3294852 | 09:54 | 7+1+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3294851 | 09:50 | 5+0+1=06 | 18 | 双 | 对 |
3294850 | 09:47 | 6+3+1=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294864 | 08 | 小 | 双 | ||
3294863 | 25 | 大 | 单 | ||
3294862 | 10 | 小 | 双 | ||
3294861 | 13 | 小 | 单 | ||
3294860 | 09 | 小 | 单 | ||
3294859 | 14 | 大 | 双 | ||
3294858 | 07 | 小 | 单 | ||
3294857 | 18 | 大 | 双 | ||
3294856 | 20 | 大 | 双 | ||
3294855 | 13 | 小 | 单 | ||
3294854 | 21 | 大 | 单 | ||
3294853 | 16 | 大 | 双 | ||
3294852 | 10 | 小 | 双 | ||
3294851 | 06 | 小 | 双 | ||
3294850 | 10 | 小 | 双 | ||
3294849 | 22 | 大 | 双 | ||
3294848 | 14 | 大 | 双 | ||
3294847 | 05 | 小 | 单 | ||
3294846 | 02 | 小 | 双 | ||
3294845 | 13 | 小 | 单 | ||
3294844 | 18 | 大 | 双 | ||
3294843 | 12 | 小 | 双 | ||
3294842 | 06 | 小 | 双 | ||
3294841 | 12 | 小 | 双 | ||
3294840 | 21 | 大 | 单 | ||
3294839 | 08 | 小 | 双 | ||
3294838 | 22 | 大 | 双 | ||
3294837 | 17 | 大 | 单 | ||
3294836 | 22 | 大 | 双 | ||
3294835 | 12 | 小 | 双 | ||
3294834 | 06 | 小 | 双 | ||
3294833 | 13 | 小 | 单 | ||
3294832 | 17 | 大 | 单 | ||
3294831 | 11 | 小 | 单 | ||
3294830 | 11 | 小 | 单 | ||
3294829 | 10 | 小 | 双 | ||
3294828 | 13 | 小 | 单 | ||
3294827 | 16 | 大 | 双 | ||
3294826 | 11 | 小 | 单 | ||
3294825 | 20 | 大 | 双 | ||
3294824 | 18 | 大 | 双 | ||
3294823 | 13 | 小 | 单 | ||
3294822 | 12 | 小 | 双 | ||
3294821 | 19 | 大 | 单 | ||
3294820 | 13 | 小 | 单 | ||
3294819 | 21 | 大 | 单 | ||
3294818 | 18 | 大 | 双 | ||
3294817 | 15 | 大 | 单 | ||
3294816 | 15 | 大 | 单 | ||
3294815 | 24 | 大 | 双 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出21 07 12 13 03 01 15 11 10 19 |