期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280898 | 15 | 大 单 | |||
3280897 | 16:36 | 1+5+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3280896 | 16:33 | 6+0+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280895 | 16:29 | 6+0+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3280894 | 16:26 | 0+0+1=01 | 06 | 小 双 | 对 |
3280893 | 16:22 | 1+4+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3280892 | 16:19 | 2+3+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3280891 | 16:15 | 7+1+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3280890 | 16:12 | 6+7+5=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3280889 | 16:08 | 8+4+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3280888 | 16:05 | 6+1+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3280887 | 16:01 | 0+2+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3280886 | 15:58 | 6+3+3=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3280885 | 15:54 | 8+4+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3280884 | 15:51 | 6+6+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280883 | 15:47 | 5+8+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 | ||
3280893 | 13 | 小 | 单 | ||
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 | ||
3280887 | 11 | 小 | 单 | ||
3280886 | 12 | 小 | 双 | ||
3280885 | 13 | 小 | 单 | ||
3280884 | 12 | 小 | 双 | ||
3280883 | 17 | 大 | 单 | ||
3280882 | 15 | 大 | 单 | ||
3280881 | 15 | 大 | 单 | ||
3280880 | 15 | 大 | 单 | ||
3280879 | 09 | 小 | 单 | ||
3280878 | 22 | 大 | 双 | ||
3280877 | 10 | 小 | 双 | ||
3280876 | 13 | 小 | 单 | ||
3280875 | 14 | 大 | 双 | ||
3280874 | 09 | 小 | 单 | ||
3280873 | 23 | 大 | 单 | ||
3280872 | 18 | 大 | 双 | ||
3280871 | 15 | 大 | 单 | ||
3280870 | 13 | 小 | 单 | ||
3280869 | 15 | 大 | 单 | ||
3280868 | 12 | 小 | 双 | ||
3280867 | 17 | 大 | 单 | ||
3280866 | 20 | 大 | 双 | ||
3280865 | 17 | 大 | 单 | ||
3280864 | 12 | 小 | 双 | ||
3280863 | 14 | 大 | 双 | ||
3280862 | 13 | 小 | 单 | ||
3280861 | 15 | 大 | 单 | ||
3280860 | 13 | 小 | 单 | ||
3280859 | 10 | 小 | 双 | ||
3280858 | 14 | 大 | 双 | ||
3280857 | 09 | 小 | 单 | ||
3280856 | 12 | 小 | 双 | ||
3280855 | 21 | 大 | 单 | ||
3280854 | 18 | 大 | 双 | ||
3280853 | 15 | 大 | 单 | ||
3280852 | 13 | 小 | 单 | ||
3280851 | 21 | 大 | 单 | ||
3280850 | 26 | 大 | 双 | ||
3280849 | 14 | 大 | 双 | ||
3280848 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出17 15 15 18 13 13 18 12 13 19 |