期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318500 | 14 | 大 双 | |||
3318499 | 05:45 | 5+7+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3318498 | 05:42 | 2+5+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3318497 | 05:38 | 8+2+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3318496 | 05:35 | 7+6+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3318495 | 05:31 | 5+5+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3318494 | 05:28 | 8+4+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3318493 | 05:24 | 4+3+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3318492 | 05:21 | 1+1+4=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3318491 | 05:17 | 0+7+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3318490 | 05:14 | 1+7+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3318489 | 05:10 | 6+4+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3318488 | 05:07 | 2+2+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3318487 | 05:03 | 6+9+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3318486 | 05:00 | 1+8+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3318485 | 04:56 | 3+7+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 | ||
3318483 | 08 | 小 | 双 | ||
3318482 | 14 | 大 | 双 | ||
3318481 | 13 | 小 | 单 | ||
3318480 | 03 | 小 | 单 | ||
3318479 | 18 | 大 | 双 | ||
3318478 | 09 | 小 | 单 | ||
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 | ||
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出20 09 20 13 19 16 20 12 05 12 |